Las bandejas autoportantes son elementos esenciales en la construcción moderna, utilizados principalmente para el refuerzo de estructuras en cubiertas y fachadas.
Su capacidad para sustituir las correas y facilitar la instalación de otros elementos las hace indispensables en diversos proyectos de edificación.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
---|---|
Espesores | De 0.6 hasta 3 mm |
Desarrollo | De 125 hasta 1500 mm |
Largo | A medida |
Material | Acero Galvanizado, Acero Prelacado |
Colores | Galvanizado Verde Blanco Pirineo Arena Crema Bidasoa Gris Pizarra Azul Lago Rojo Teja Marron Tabaco Negro Dextar |
Tabla de Cargas - Bandeja 90/380 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e(mm) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
1 VANO | 0.5 | 171 | 124 | 94 | 72 | 51 | 36 | 27 | 19 |
0.6 | 208 | 151 | 114 | 86 | 61 | 44 | 32 | 23 | |
0.7 | 243 | 176 | 133 | 101 | 71 | 51 | 37 | 27 | |
0.8 | 278 | 202 | 152 | 115 | 81 | 58 | 42 | 31 | |
1 | 347 | 252 | 190 | 144 | 108 | 73 | 53 | 39 | |
2 VANOS | 0.5 | 171 | 124 | 94 | 73 | 58 | 47 | 38 | 32 |
0.6 | 208 | 151 | 114 | 89 | 71 | 57 | 47 | 39 | |
0.7 | 243 | 176 | 133 | 103 | 82 | 67 | 55 | 45 | |
0.8 | 278 | 202 | 152 | 118 | 94 | 76 | 62 | 52 | |
1 | 347 | 252 | 190 | 148 | 118 | 95 | 78 | 65 | |
3 VANOS | 0.5 | 216 | 157 | 119 | 93 | 74 | 60 | 50 | 41 |
0.6 | 262 | 191 | 144 | 113 | 90 | 73 | 60 | 49 | |
0.7 | 306 | 223 | 173 | 131 | 105 | 85 | 70 | 59 | |
0.8 | 350 | 254 | 193 | 150 | 120 | 97 | 80 | 67 | |
1 | 437 | 318 | 241 | 188 | 150 | 122 | 101 | 84 |
Tabla de Cargas - Bandeja 130/600 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e(mm) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
1 VANO | 0.5 | 208 | 152 | 115 | 89 | 71 | 58 | 48 | 40 |
0.6 | 268 | 195 | 148 | 115 | 92 | 75 | 62 | 51 | |
0.7 | 334 | 243 | 184 | 144 | 115 | 93 | 77 | 65 | |
0.8 | 400 | 292 | 221 | 173 | 138 | 112 | 93 | 78 | |
1 | 530 | 387 | 293 | 229 | 183 | 149 | 124 | 101 | |
2 VANOS | 0.5 | 208 | 152 | 115 | 89 | 81 | 58 | 48 | 40 |
0.6 | 268 | 195 | 148 | 115 | 92 | 75 | 62 | 51 | |
0.7 | 334 | 243 | 184 | 144 | 115 | 93 | 77 | 65 | |
0.8 | 400 | 292 | 221 | 173 | 138 | 112 | 93 | 78 | |
1 | 530 | 387 | 293 | 229 | 183 | 149 | 124 | 104 | |
3 VANOS | 0.5 | 262 | 191 | 145 | 113 | 91 | 74 | 61 | 51 |
0.6 | 337 | 245 | 186 | 146 | 117 | 95 | 79 | 66 | |
0.7 | 419 | 306 | 232 | 182 | 146 | 117 | 99 | 83 | |
0.8 | 503 | 367 | 279 | 218 | 175 | 143 | 119 | 100 | |
1 | 666 | 486 | 369 | 289 | 232 | 190 | 158 | 144 |
Las características de las bandejas autoportantes las convierten en una solución efectiva para la construcción de cubiertas y fachadas. A continuación, se detallan las características más destacadas.
Las bandejas autoportantes ofrecen múltiples ventajas, que las convierten en una opción preferida en proyectos de construcción. Estas ventajas se presentan a continuación.
CONTACTO
Redes Sociales
Teléfono
Suscríbete a nuestra Newsletter para recibir las últimas noticias
Las bandejas autoportantes se definen por su diseño y funcionalidad, ofreciendo una solución versátil para la instalación de chapas y paneles. A continuación, se describen en detalle sus características más importantes.
Las bandejas autoportantes presentan una cara exterior con nervaduras para facilitar la fijación y una cara interior con superficie grecada. Permiten mejorar la instalación de paneles sándwich y chapas grecadas, eliminando las correas o aumentando la distancia entre ellas. Están disponibles en una amplia gama de espesores (de 0.6 mm a 1.2 mm) y longitudes (hasta 14 metros). Los acabados incluyen galvanizado, prelacado y aluzinc, y se pueden personalizar con perforaciones para mejorar el aislamiento acústico.
Modelos de Bandejas Autoportantes Sama
Existen diferentes tipos de bandejas autoportantes, cada una diseñada para satisfacer necesidades específicas en construcción. Los tipos más comunes se presentan a continuación.
Bandeja Autoportante 90/380
Con un ancho útil de 380 mm y espesores de 0.6 a 1.2 mm, es ideal para cubiertas y fachadas de menor escala. Disponible en galvanizado o prelacado, puede incluir perforaciones según las necesidades del proyecto.
Bandeja Autoportante 130/600
Con 600 mm de ancho útil y espesores de 0.7 a 1.2 mm, es perfecta para grandes estructuras. Ofrece acabados en galvanizado, prelacado o aluzinc y puede incorporar perforaciones para aislamiento acústico.
Usos y Aplicaciones de las Bandejas Autoportantes de Chapa
Las bandejas autoportantes tienen una amplia gama de aplicaciones en la construcción, siendo esenciales en proyectos de diversa envergadura. Los usos y aplicaciones más comunes se enumeran a continuación.